虚空守望
这个没什么好介绍得,具体查看官网:
https://ffxiclopedia.fandom.com/wiki/Category:Voidwatch_Notorious_Monsters?so=search
虚空守望 80%掉落可以对照官网,只有部分掉落是自定义的。
我把我自定义得部分,说明一下:
省略了所有虚空守望前期所需任务,都不用做了,直接按照我下面说得来就行了。
虚空守望 开始条件是你必须完成:
- 国家任务 Rank 6,并且可以进入Dy里世界
- 海底COP任务 8-4,领取到COP戒指!完成任务 Dawn
- 天空ZM任务14,领取到ZM戒指,完成任务 Divine Might
完成以上任务后去 Western_Adoulin 找 NPC:Voidwatch_Officer 领取初始虚空密钥
注:说明一下,虚空守望开始是从红国开始
虚空守望顺序:红国 > 蓝国 > 黄国 > 中立国 > Norg > Cop 小城 > 白城 > 终极冰龙!
只需要按照这个顺序打就可以了。

然后点击它,会出现菜单:

点击 我想要领取初始虚空权限,你就可以领取到红国虚空守望权限了。

当你拥有对应等级的虚空守望权限,点击这个NPC,可以直接传送到权限对应的怪物刷新位置!
只有拥有对应等级的权限才可以穿对应的点,没有对应权限无法传送!
下面介绍一下如何进行虚空守望NM,也就是VWNM

每张地图都有这个红色的光芒,如果你具备该地图红光对应的 VWNM KI 就可以在这里刷新NM
剩余怎么打NM 就完全按照官网攻略来,先打T1,T1 NM全打完,回来找这个NPC
然后点击:提升我的虚空等级 就可以将KI升级
往下得以次类推。
官网攻略:https://ffxiclopedia.fandom.com/wiki/Category:Voidwatch_Notorious_Monsters?so=search
打虚空守望 需要你具备 虚空石,找NPC,点击领取虚空守望石头,每4小时可以领取2块虚空石
如果你今天没有时间领取,也无需担心,NPC会帮你储存24小时内的虚空石!
红黄蓝三国虚空守望

红国虚空NM掉落
怪物名称 | 掉落物品 | 掉落率 |
Sarimanok | rigorous_grip_+1 | 160 |
Sarimanok | Manibozho Boots | 100 |
Cottus | Braveheart | 100 |
Cottus | Coarse Gauntlets | 900 |
Cottus | Manibozho Boots | 66 |
Cottus | Gaudryi Necklace | 39 |
Krabimanjaro | percept_bow | 159 |
Krabimanjaro | benthos_grip | 167 |
Krabimanjaro | zanhi_ring | 50 |
Belphoebe | carabineer_dagger | 40 |
Belphoebe | tefnut_wand | 80 |
Belphoebe | Manibozho_Beret | 105 |
Belphoebe | mizu._kubikazari | 149 |
Belphoebe | gwati_earring | 82 |
Kholomodumo | Annealed_Mantle | 45 |
Kholomodumo | Manibozho_Brais | 139 |
Kholomodumo | Kumbira_Cape | 80 |
Hahava | Inq. Bead Necklace | 50 |
Hahava | Manibozho Jerkin | 131 |
Hahava | Yaoyotl Helm | 37 |
Hahava | Sailfi Belt +1 | 67 |
Hahava | Floestone | 129 |
Hahava | Umbani Cap | 53 |
黄国虚空NM掉落:
怪物名称 | 掉落物品 | 掉落率 |
Virvatuli | irrwisch_ring | 250 |
Virvatuli | Mikinaak Greaves | 135 |
Virvatuli | vengeful_ring | 55 |
Pancimanci | impatiens | 100 |
Pancimanci | Damani Horn +1 | 90 |
Pancimanci | lycopodium_sash | 180 |
Pancimanci | Mikinaak Greaves | 90 |
Ogbunabali | mantodea_harpe | 180 |
Ogbunabali | pipilaka_belt | 200 |
Ogbunabali | paeapua | 80 |
Ogbunabali | Alrunas Gloves +1 | 169 |
Ogbunabali | Miki. Gauntlets | 110 |
Lord_Asag | cadushi_grip | 230 |
Lord_Asag | shetal_stone | 126 |
Lord_Asag | samanisi_cape | 85 |
Lord_Asag | tonatiuh_axe | 180 |
Lord_Asag | Mikinaak Helm | 127 |
Akupara | deluxe_animator | 120 |
Akupara | scuta_cape | 200 |
Akupara | sangoma_ring | 90 |
Akupara | neritic_earring | 70 |
Akupara | Miki. Cuisses | 120 |
Voidwrought | fazheluo_r._mail | 70 |
Voidwrought | strendu_mantle | 150 |
Voidwrought | strendu_ring | 80 |
Voidwrought | inlamvuyeso | 131 |
Voidwrought | ponente_sash | 80 |
Voidwrought | metamor._ring_+1 | 74 |
Voidwrought | Miki. Breastplate | 161 |
Voidwrought | Nahtirah Trousers | 60 |
Voidwrought | Umbani Boots | 50 |
蓝国虚空NM掉落
怪物名称 | 掉落物品 | 掉落率 |
Sallow_Seymour | apathy_gorget | 150 |
Sallow_Seymour | Bokwus Boots | 150 |
Sallow_Seymour | cloud_hairpin_+1 | 50 |
Ushumgal | accursed_belt | 120 |
Ushumgal | thorfinn_shield_+1 | 80 |
Ushumgal | Bokwus Boots | 100 |
Lorbulcrud | veisa_collar | 80 |
Lorbulcrud | andoaa_earring | 60 |
Lorbulcrud | lentus_grip | 80 |
Lorbulcrud | fulcrum_pole | 350 |
Lorbulcrud | Bokwus Gloves | 123 |
Murk-veined_Baneberry | jing._greatsword | 150 |
Murk-veined_Baneberry | quartz_tathlum_+1 | 80 |
Murk-veined_Baneberry | mubvum._mantle | 50 |
Murk-veined_Baneberry | rancor_collar | 180 |
Murk-veined_Baneberry | Quartz Tathlum +1 | 110 |
Murk-veined_Baneberry | Bokwus Circlet | 135 |
Melancholic_Moira | anger_bomblet | 80 |
Melancholic_Moira | appetence_crown | 180 |
Melancholic_Moira | ginsen | 50 |
Melancholic_Moira | beeline_ring | 80 |
Melancholic_Moira | Bokwus Slops | 140 |
Celaeno | anhur_robe | 60 |
Celaeno | langeleik | 100 |
Celaeno | phineus_gun | 280 |
Celaeno | sihirik | 80 |
Celaeno | lebeche_ring | 50 |
Celaeno | Bokwus Robe | 140 |
Celaeno | Yaoyotl Gloves | 50 |
Celaeno | Warders Charm +1 | 100 |
Celaeno | Nahtirah Hat | 70 |
中立国虚空守望

中立国虚空NM掉落:
怪物名称 | 掉落物品 | 掉落率 |
Goji | Temachtiani Boots | 88 |
Goji | Temachtiani Gloves | 70 |
Goji | Outrider Greaves | 120 |
Goji | Rusted Coin | 100 |
Goji | Eminent Wand | 150 |
Goji | Influx Earring | 50 |
Goji | Scroll Of Firaja | 20 |
Gugalanna | bruisers_earring | 200 |
Gugalanna | phrenic_torque | 100 |
Gugalanna | influx_earring | 80 |
Gugalanna | Kudzu Aketon | 95 |
Gugalanna | Temachtiani Gloves | 60 |
Gugalanna | Temachtiani Pants | 30 |
Gugalanna | Outrider Greaves | 120 |
Gugalanna | Eminent Shield | 110 |
Gugalanna | Rusted Coin | 100 |
Yatagarasu | corvax_sash | 400 |
Yatagarasu | lenores_hairpin | 320 |
Yatagarasu | Kumarbis Akar | 93 |
Yatagarasu | Temachtiani Pants | 20 |
Yatagarasu | Temachtiani Headband | 80 |
Yatagarasu | Espial Socks | 120 |
Yatagarasu | Eminent Gun | 70 |
Yatagarasu | Upsurge Earring | 100 |
Yatagarasu | Scroll Of Meteor | 50 |
Yatagarasu | Rusted Coin | 100 |
Agathos | eurus_ledelsens | 120 |
Agathos | upsurge_earring | 100 |
Agathos | porthos_byrnie | 70 |
Agathos | kaikias_cape | 80 |
Agathos | Temachtiani Shirt | 45 |
Agathos | Temachtiani Headband | 90 |
Agathos | Espial Socks | 80 |
Agathos | Eminent Bow | 100 |
Agathos | Rusted Coin | 100 |
Cherufe | egoists_tathlum | 220 |
Cherufe | tyrants_ring | 130 |
Cherufe | grandoynes_mail | 50 |
Cherufe | allegro_earring | 80 |
Cherufe | Temachtiani Shirt | 80 |
Cherufe | Temachtiani Boots | 80 |
Cherufe | Wayfarer Clogs | 80 |
Cherufe | Eminent Pole | 165 |
Cherufe | Rusted Coin | 100 |
Taweret | castellans_shield | 320 |
Taweret | justiciars_torque | 80 |
Taweret | Temachtiani Boots | 100 |
Taweret | Temachtiani Shirt | 120 |
Taweret | Wayfarer Clogs | 80 |
Taweret | Eminent Lance | 80 |
怪物名称 | 掉落物品 | 掉落率 |
Roly-Poly | wiglen_gorget | 80 |
Roly-Poly | enlivened_ring | 200 |
Roly-Poly | airmids_gorget | 150 |
Roly-Poly | Outrider Hose | 60 |
Roly-Poly | Merirosvo Ring | 60 |
Roly-Poly | Kaitsuburi | 80 |
Roly-Poly | Alhazen Hat +1 | 180 |
Roly-Poly | Eminent Sword | 220 |
Roly-Poly | Rusted Coin | 100 |
Laidly_Laurence | jurfu_cloak | 350 |
Laidly_Laurence | merirosvo_ring | 120 |
Laidly_Laurence | pavor_gauntlets | 180 |
Laidly_Laurence | Outrider Hose | 60 |
Laidly_Laurence | Kaitsuburi | 80 |
Laidly_Laurence | Alhazen Hat +1 | 180 |
Laidly_Laurence | Eminent Sword | 220 |
Laidly_Laurence | Rusted Coin | 100 |
Mellonia | oynos_knife | 120 |
Mellonia | gaudryi_necklace | 80 |
Mellonia | spellbr._earring | 120 |
Mellonia | Espial Hose | 50 |
Mellonia | Ichimonji-yofusa | 120 |
Mellonia | Eminent Dagger | 220 |
Mellonia | Vehemence Ring | 80 |
Mellonia | Rusted Coin | 100 |
Kalos_Eunomia | magma_gauntlets | 280 |
Kalos_Eunomia | ban | 150 |
Kalos_Eunomia | gaudryi_necklace | 80 |
Kalos_Eunomia | spellbr._earring | 120 |
Kalos_Eunomia | Espial Hose | 50 |
Kalos_Eunomia | Ichimonji-yofusa | 120 |
Kalos_Eunomia | Eminent Dagger | 220 |
Kalos_Eunomia | Vehemence Ring | 80 |
Kalos_Eunomia | Rusted Coin | 100 |
Giltine | ultio_grip | 100 |
Giltine | galvanic_slops | 350 |
Giltine | impreg._earring | 80 |
Giltine | longshot_ring | 120 |
Giltine | Wayfarer Slops | 120 |
Giltine | Eminent Scimitar | 220 |
Giltine | Eminent Flute | 220 |
Giltine | Rusted Coin | 100 |
Gasha | misuuchi_kappa | 80 |
Gasha | osseus_plate | 350 |
Gasha | impreg._earring | 80 |
Gasha | longshot_ring | 120 |
Gasha | Wayfarer Slops | 120 |
Gasha | Eminent Scimitar | 220 |
Gasha | Eminent Flute | 220 |
怪物名称 | 掉落物品 | 掉落率 |
Kaggen | mekira_meikogai | 30 |
Kaggen | phasmida_belt | 70 |
Kaggen | mantis_eye | 140 |
Kaggen | Outrider Mail | 120 |
Kaggen | Hippomenes Socks +1 | 80 |
Kaggen | copy_of_rems_tale,_chapter_1 | 180 |
Kaggen | copy_of_rems_tale,_chapter_1 | 60 |
Kaggen | rusted_coin | 999 |
Kaggen | felicitas_cape_+1 | 350 |
Kaggen | eidolon_pendant_+1 | 210 |
Akvan | hekas_kalasiris | 30 |
Akvan | sceamol_band | 150 |
Akvan | omphalos_bullet | 50 |
Akvan | Espial Gambison | 120 |
Akvan | Regal Pumps +1 | 80 |
Akvan | akvans_pennon | 100 |
Akvan | copy_of_rems_tale,_chapter_1 | 180 |
Akvan | copy_of_rems_tale,_chapter_1 | 60 |
Akvan | rusted_coin | 999 |
Pil | tocis_harness | 30 |
Pil | aliyat_chakram | 150 |
Pil | dilarams_sollerets | 80 |
Pil | Wayfarer Robe | 120 |
Pil | Gavialis Helm | 80 |
Pil | copy_of_rems_tale,_chapter_1 | 180 |
Pil | copy_of_rems_tale,_chapter_1 | 60 |
Pil | rusted_coin | 999 |
Pil | sasuke_tekko_+1 | 230 |
Pil | austerity_belt_+1 | 190 |
Lancing_Lamorak | athoss_boots | 50 |
Lancing_Lamorak | blithe_mantle | 300 |
Lancing_Lamorak | fistmele_ring | 100 |
Lancing_Lamorak | globidonta_ring | 60 |
Lancing_Lamorak | brego_gloves | 50 |
Lancing_Lamorak | Eminent Axe | 220 |
Lancing_Lamorak | Outrider Mittens | 150 |
Lancing_Lamorak | rusted_coin | 999 |
Bhishani | rubeus_boots | 50 |
Bhishani | sheltered_ring | 150 |
Bhishani | olseni_belt | 100 |
Bhishani | perception_ring | 100 |
Bhishani | praeco_beret | 80 |
Bhishani | Eminent Baghnakhs | 220 |
Bhishani | Espial Bracers | 120 |
Bhishani | rusted_coin | 999 |
Rw_Nw_Prt_M_Hrw | ogiers_leggings | 100 |
Rw_Nw_Prt_M_Hrw | inq._bead_necklace | 80 |
Rw_Nw_Prt_M_Hrw | acumen_ring | 50 |
Rw_Nw_Prt_M_Hrw | witful_belt | 40 |
Rw_Nw_Prt_M_Hrw | Eminent Staff | 220 |
Rw_Nw_Prt_M_Hrw | Wayfarer Cuffs | 120 |
怪物名称 | 掉落物品 | 掉落率 |
Stachysaurus | ogiers_gauntlets | 30 |
Stachysaurus | brego_helm | 150 |
Stachysaurus | defiant_collar | 50 |
Stachysaurus | hurchlan_sash | 50 |
Stachysaurus | hreysti_helm | 80 |
Stachysaurus | Eminent Voulge | 220 |
Stachysaurus | Outrider Mask | 120 |
Gwynn_ap_Nudd | rubeus_gloves | 50 |
Gwynn_ap_Nudd | praeco_slacks | 80 |
Gwynn_ap_Nudd | zennaroi_earring | 150 |
Gwynn_ap_Nudd | stoicheion_medal | 40 |
Gwynn_ap_Nudd | Eminent Wand | 220 |
Gwynn_ap_Nudd | Espial Cap | 120 |
Smierc | athoss_gloves | 50 |
Smierc | devourer | 50 |
Smierc | focal_orb | 60 |
Smierc | vengeful_ring | 80 |
Smierc | praeco_doublet | 150 |
Smierc | Eminent Sickle | 220 |
Smierc | Wayfarer Circlet | 120 |
Gaunab | athoss_chapeau | 60 |
Gaunab | ogiers_breeches | 60 |
Gaunab | stoertebeker | 160 |
Gaunab | Zoar Subligar | 60 |
Gaunab | Limbo Trousers | 60 |
Gaunab | Rhadamanthus | 110 |
Gaunab | copy_of_rems_tale,_chapter_2 | 999 |
Gaunab | copy_of_rems_tale,_chapter_2 | 230 |
Gaunab | acerbic_sash_+1 | 230 |
Gaunab | acesos_choker_+1 | 120 |
Ocythoe | athoss_tights | 60 |
Ocythoe | rubeus_bandeau | 50 |
Ocythoe | patientia_lance | 150 |
Ocythoe | Shigure Tekko +1 | 80 |
Ocythoe | Ros. Jaseran +1 | 60 |
Ocythoe | Pukulatmuj +1 | 120 |
Ocythoe | copy_of_rems_tale,_chapter_2 | 999 |
Ocythoe | copy_of_rems_tale,_chapter_2 | 230 |
Ocythoe | fugacity_beret_+1 | 350 |
Ocythoe | rager_ledel._+1 | 410 |
Kalasutrax | ogiers_helm | 60 |
Kalasutrax | rubeus_spats | 60 |
Kalasutrax | kakesu | 150 |
Kalasutrax | Jute Boots +1 | 60 |
Kalasutrax | Feast Hose | 120 |
Kalasutrax | Tsoa. Crossbow | 220 |
Kalasutrax | copy_of_rems_tale,_chapter_2 | 999 |
Kalasutrax | copy_of_rems_tale,_chapter_2 | 230 |
Kalasutrax | vates_cape_+1 | 170 |
Kalasutrax | svelt._gouriz_+1 | 230 |
怪物名称 | 掉落物品 | 掉落率 |
Ig-Alima | borealis | 50 |
Ig-Alima | hoarfrost_blade | 100 |
Ig-Alima | dhampyr_sword | 80 |
Ig-Alima | wroth_scythe | 195 |
Ig-Alima | ogiers_surcoat | 50 |
Ig-Alima | Agony Jerkin +1 | 100 |
Ig-Alima | Imp. Wing Hair. +1 | 150 |
Ig-Alima | Fists Of Fury +1 | 220 |
Ig-Alima | copy_of_rems_tale,_chapter_2 | 999 |
Ig-Alima | copy_of_rems_tale,_chapter_2 | 230 |
Ig-Alima | wukongs_haka._+1 | 260 |
Ig-Alima | adapas_slacks_+1 | 190 |
Botulus_Rex | asteria | 30 |
Botulus_Rex | supernal_knife | 50 |
Botulus_Rex | gerras_staff | 160 |
Botulus_Rex | beaivis_scepter | 50 |
Botulus_Rex | athoss_tabard | 50 |
Botulus_Rex | rubeus_jacket | 50 |
Botulus_Rex | Supay Weskit | 60 |
Botulus_Rex | Assid. Pants +1 | 120 |
Botulus_Rex | Weard Mantle | 100 |
Botulus_Rex | Gabaxorea | 60 |
Botulus_Rex | copy_of_rems_tale,_chapter_2 | 999 |
Botulus_Rex | copy_of_rems_tale,_chapter_2 | 230 |
Botulus_Rex | aenoth._mantle_+1 | 280 |
Botulus_Rex | forban_cape_+1 | 185 |
天空与海底虚空守望

怪物名称 | 掉落物品 | 掉落率 |
Holy_Moly | balladeers_cape | 150 |
Holy_Moly | bookworms_cape | 80 |
Holy_Moly | damani_horn_+1 | 80 |
Holy_Moly | valseurs_ring | 200 |
Holy_Moly | Olseni Belt | 100 |
Ildebrann | glassblowers_belt | 150 |
Ildebrann | gunslingers_cape | 80 |
Ildebrann | yamabuki-no-obi | 80 |
Ildebrann | gram | 200 |
Ildebrann | Vunetshelo | 100 |
Neith | calcitrant_stole | 150 |
Neith | lutian_cape | 80 |
Neith | thorfinn_shield_+1 | 150 |
Neith | prolix_ring | 100 |
Neith | Kumalo | 80 |
Sabotender_Campeador | psychist_shield | 200 |
Sabotender_Campeador | updraft_mantle | 80 |
Sabotender_Campeador | savateurs_gaiters | 120 |
Sabotender_Campeador | Sabebus | 50 |
Sabotender_Campeador | Mubvum. Mantle | 60 |
Tangaroa | mollusca_mantle | 150 |
Tangaroa | takaha_mantle | 80 |
Tangaroa | paguroidea_ring | 200 |
Tangaroa | Isuka | 100 |
Tangaroa | Kumbira Cape | 60 |
Malleator_Maurok | pandinus_beret | 150 |
Malleator_Maurok | toetapper_mantle | 100 |
Malleator_Maurok | yamabuki-no-obi | 100 |
Malleator_Maurok | chela_cape | 200 |
Malleator_Maurok | Cloud Hairpin +1 | 70 |
Cath_Palug | ruach_crown | 200 |
Cath_Palug | pastoralists_mantle | 80 |
Cath_Palug | vimukti_mantle | 350 |
Cath_Palug | Kachi. Kote +1 | 50 |
Cath_Palug | Crusher Gauntlets | 80 |
Cath_Palug | Nativus Halberd | 100 |
Cath_Palug | seraph_mittens_+1 | 252 |
Cath_Palug | slither_gloves_+1 | 301 |
Modron | evergreen_earring | 150 |
Modron | yokaze_mantle | 80 |
Modron | strobilus | 80 |
Modron | Crusher Gauntlets | 50 |
Modron | Adorned Helm +1 | 80 |
Modron | Usonmunku | 80 |
Modron | accord_hat_+1 | 182 |
Modron | fugacity_mantle_+1 | 315 |
Mimic_King | affronter_cuisses | 150 |
Mimic_King | rhapsodes_cape | 80 |
Mimic_King | salubrious_grip | 200 |
Mimic_King | Visuciuss Mantle | 80 |
Mimic_King | Paloma Bow +1 | 100 |
Mimic_King | Twebuliij | 100 |
Mimic_King | katipo_charm_+1 | 150 |
Mimic_King | quartz_tathlum_+1 | 260 |
Aello | ephemeron | 20 |
Aello | swiftwing | 80 |
Aello | strophadic_earring | 80 |
Aello | whirlwind_dirs | 180 |
Aello | vanir_battery | 120 |
Aello | Perun +1 | 120 |
Aello | Ros. Jaseran +1 | 120 |
Aello | copy_of_rems_tale,_chapter_3 | 999 |
Aello | copy_of_rems_tale,_chapter_3 | 230 |
Aello | medbs_gaunt._+1 | 230 |
Aello | ombre_tathlum_+1 | 410 |
Uptala | murasamemaru | 20 |
Uptala | bizen-osafune | 50 |
Uptala | aces_mail | 50 |
Uptala | weard_mantle | 80 |
Uptala | arbuda_grip | 50 |
Uptala | Tancho +1 | 100 |
Uptala | Shomonjijoe +1 | 100 |
Uptala | copy_of_rems_tale,_chapter_3 | 999 |
Uptala | copy_of_rems_tale,_chapter_3 | 230 |
Uptala | moondoe_mantle_+1 | 225 |
Uptala | mirador_trou._+1 | 200 |
Qilin | coruscanti | 20 |
Qilin | lux_pugio | 50 |
Qilin | fajin_boots | 80 |
Qilin | houyis_gorget | 150 |
Qilin | Sangarius +1 | 100 |
Qilin | Hime Domaru +1 | 80 |
Qilin | copy_of_rems_tale,_chapter_3 | 999 |
Qilin | copy_of_rems_tale,_chapter_3 | 230 |
Qilin | oretan._cape_+1 | 140 |
Qilin | waylayers_scarf_+1 | 190 |
怪物名称 | 掉落物品 | 掉落率 |
Isarukitsck | arciten_gauntlets | 150 |
Isarukitsck | brawny_adargas | 200 |
Isarukitsck | cornflower_cape | 999 |
Isarukitsck | etiolation_earring | 80 |
Isarukitsck | Wingcutter +1 | 70 |
Isarukitsck | Ternion Dagger +1 | 50 |
Isarukitsck | coatl_gorget_+1 | 165 |
Isarukitsck | chersos_helm_+1 | 185 |
Fjalar | maneas_armet | 300 |
Fjalar | zaffre_cape | 420 |
Fjalar | conveyance_cape | 999 |
Fjalar | enervating_earring | 100 |
Fjalar | Eosuchus Club | 50 |
Fjalar | Pulfanxa | 80 |
Fjalar | enchntr._earring_+1 | 230 |
Fjalar | alrunas_gloves_+1 | 230 |
Abununnu | dies_irae | 300 |
Abununnu | lefay_brais | 150 |
Abununnu | niht_mantle | 999 |
Abununnu | cryptic_earring | 100 |
Abununnu | Kumalo | 70 |
Abununnu | Emxgha | 70 |
Abununnu | chiners_belt_+1 | 180 |
Abununnu | flume_belt_+1 | 120 |
Tsui-Goab | ihwa_huaraches | 250 |
Tsui-Goab | nirastamo | 150 |
Tsui-Goab | canny_cape | 350 |
Tsui-Goab | deviant_necklace | 50 |
Tsui-Goab | Jugo Kukri +1 | 100 |
Tsui-Goab | Lekboza | 60 |
Tsui-Goab | moros_cross._+1 | 480 |
Tsui-Goab | weather._shield_+1 | 330 |
Bismarck | porthos_byrnie | 40 |
Bismarck | delphinius | 40 |
Bismarck | drakaina_lance | 30 |
Bismarck | maulers_mantle | 50 |
Bismarck | phalaina_locket | 100 |
Bismarck | Lugra Cloak | 50 |
Bismarck | Miasmic Pants | 130 |
Bismarck | Hygieia Clogs | 80 |
Bismarck | copy_of_rems_tale,_chapter_4 | 999 |
Bismarck | copy_of_rems_tale,_chapter_4 | 230 |
Bismarck | prosilio_belt_+1 | 180 |
Bismarck | tempered_cape_+1 | 330 |
Bismarck | arvina_ringlet_+1 | 410 |
白门虚空守望

怪物名称 | 掉落物品 | 掉落率 |
Yalungur | ereptor_lance | 250 |
Yalungur | gardyloo_trousers | 150 |
Yalungur | ghostfyre_cape | 420 |
Yalungur | iqabi_necklace | 80 |
Yalungur | incarnation_sash | 80 |
Yalungur | Iqabi Necklace | 80 |
Yalungur | Meekculler | 50 |
Yalungur | windbuffet_belt_+1 | 260 |
Yalungur | thuellaic_ecu_+1 | 190 |
Yalungur | scopuli_nails_+1 | 310 |
Dimgruzub | aluh_jambiya | 250 |
Dimgruzub | ghadhab_nails | 150 |
Dimgruzub | bane_cape | 80 |
Dimgruzub | Hike Khat +1 | 100 |
Dimgruzub | Brahmastra | 50 |
Dimgruzub | Cornflower Cape | 450 |
Vanasarvik | aredan_earring | 150 |
Vanasarvik | seiokona_beret | 200 |
Vanasarvik | mending_cape | 350 |
Vanasarvik | Macabre Gaunt. +1 | 100 |
Vanasarvik | Mindmelter | 50 |
Vanasarvik | Acclimator | 50 |
Vanasarvik | hasty_pinion_+1 | 180 |
Vanasarvik | smilodon_mask_+1 | 260 |
Brekekekex | punishing_gloves | 150 |
Brekekekex | anchorets_mantle | 80 |
Brekekekex | slipor_sash | 150 |
Brekekekex | Augury Cuisses +1 | 50 |
Brekekekex | Andoaa Earring | 50 |
Brekekekex | Achiuchikapu | 100 |
Brekekekex | elders_grip_+1 | 330 |
Morta | aytanri | 10 |
Morta | gibbous_axe | 50 |
Morta | dispersal_mantle | 800 |
Morta | nourish._earring | 80 |
Morta | hedera_cotehardie | 250 |
Morta | kudzu_aketon | 200 |
Morta | Emet Harness +1 | 60 |
Morta | Avatara Slops | 100 |
Morta | Stinger Helm +1 | 100 |
Morta | copy_of_rems_tale,_chapter_5 | 999 |
Morta | copy_of_rems_tale,_chapter_5 | 230 |
Morta | nefarious_collar_+1 | 310 |
Morta | nomkah._mittens_+1 | 190 |
下面介绍以下终极冰龙如何开启
当你获得以上所有虚空守望篇章 NPC 的白城虚空守望完结提示
可以前往地图:Pashhow_Marshlands [S]
在 Pashhow_Marshlands [S] (J-9)你可以看到一个紫色冒蓝光会转的石头 Veridical_Conflux

交易它 Crystal Petrifacts 30个 可以获得三个 VW KI,此KI是用于刷新终极神龙前边的KI NM
然后点击它,出现选项,选择第一个就可以传送到终极冰龙地图

进入地图你就会看到这个发光的大水晶,点击它,可以看到以下选项

选择:获取虚空水晶中的密钥
每次打冰龙都需要先收集三个前言NM的KeyItem,这三个KeyItem是刷新终极冰龙的关键物品

- KeyItem:Beguiling petrifact 需要打2个NM Pil & Sarbaz
- KeyItem:Maddening petrifact 需要打2个NM Shah & Wazir
- KeyItem:Seductive petrifact 需要打2个NM Asb & Rukh
这三个KI NM生成条件,就是你在外边交易NPC Crystal Petrifacts 30个 换来的那三个KeyItem
每生成2个KI NM 都会被扣除 2个虚空石,如果要获得全部三个KI,就需要6块虚空石

VWNM 获得的KI 在这里可以查看到

当你获得这三个KI后,即可点发光的水晶,点击前往召唤虚空冰龙
就会将你传送到冰龙生成地点
具备了以上所有条件,

点击水晶选择 “使用虚空石召唤虚空冰龙” 即可生成终极BOSS 冰龙!
