附魔介绍
装备属性是固定的,但是装备可以拥有附加属性。我们简称附魔!
NPC:Augments 位置:RuLude_Gardens (G-9)

附魔材料掉落请参考:
======================================================================
附魔分为三个阶段,分别完成对应的任务才可以进行该阶段附魔
高级阶段可以附魔低阶段附魔属性,低阶段不能附魔高阶段属性
想要重新附魔,必须交易NPC钱去魔,某则仍掉装备继续附魔仍是之前的附魔
======================================================================
一阶段附魔需要完成 Rank 10
二阶段附魔需要拥有进入Escha_ZiTah权限
三阶段附魔需要获得Escha_ZiTah通关证明
======================================================================
附魔前必看,操作错误,后果自负
附魔:装备必须放到第一个格子内,材料必须放到第二个格子里,一次只允许放一种附魔对应材料!!

消除附魔: 装备必须放到第一个格子内, 然后再输入钱 500W 清除一次。每清除一次 下次附魔Trial +1

附魔:第一个格放装备 第二格放材料 点OK即可
消除附魔:第一格放装备 然后再钱位置 输入 500W钱 点OK即可
必须严格按照教程来做,否则吞吃你的装备,后果自负,一律不予赔偿!!
======================================================================
一阶段附魔
序号 | 材料名称 | 数量 | 附魔属性 | 材料主掉落 |
1 | stone_of_vision | 3 | HP+30 | Abyssea |
2 | coin_of_vision | 3 | MP+30 | Abyssea |
3 | jewel_of_vision | 3 | Accuracy+5 | Abyssea |
4 | card_of_vision | 3 | Attack+5 | Abyssea |
5 | stone_of_ardor | 3 | Pet: Attack+5 Rng.Atk.+5 | Abyssea |
6 | coin_of_ardor | 3 | Elem. magic skill +5 | Abyssea |
7 | jewel_of_ardor | 3 | Mag.Acc.+8 | Abyssea |
8 | card_of_ardor | 3 | Enmity-5 | Abyssea |
9 | stone_of_wieldance | 3 | Mag.Atk.Bns.+5 | Abyssea |
10 | coin_of_wieldance | 3 | Phys. dmg. taken -2% | Abyssea |
11 | jewel_of_wieldance | 3 | Magic dmg. taken -2% | Abyssea |
12 | card_of_wieldance | 3 | Blue Magic skill+5 | Abyssea |
13 | stone_of_balance | 3 | Fast Cast+3 | Abyssea |
14 | coin_of_balance | 3 | Enfb.mag. skill +5 | Abyssea |
15 | jewel_of_balance | 3 | Enha.mag. skill +4 | Abyssea |
16 | card_of_balance | 3 | Defense +5 | Abyssea |
17 | stone_of_voyage | 3 | 死的快 +2 | Abyssea |
18 | coin_of_voyage | 3 | Summoning Magic +5 | Abyssea |
19 | jewel_of_voyage | 3 | Ranged Attack +8 | Abyssea |
20 | card_of_voyage | 3 | Ranged Accuracy +8 | Abyssea |
21 | hugemaw_harolds_coffer | 3 | STR+4 | Hugemaw Harold |
22 | prickly_pitrivs_coffer | 3 | DEX+4 | Prickly Pitriv |
23 | serpopard_ninlils_coffer | 3 | VIT+4 | Serpopard Ninlil |
24 | abyssdivers_coffer | 3 | AGI+4 | Abyssdiver |
25 | keeper_of_heiligtums_coffer | 3 | INT+4 | Keeper of Heiligtum |
26 | muuts_coffer | 3 | MND+4 | Muut |
27 | vosos_coffer | 3 | CHR+4 | Voso |
28 | jester_malatrixs_coffer | 3 | Song spellcasting time -5% | Jester Malatrix |
29 | immanibugards_coffer | 3 | Gilfinder+3 | Immanibugard |
30 | beists_coffer | 3 | Regen+10 | Beist |
二阶段附魔
序号 | 材料名称 | 数量 | 附魔属性 | 材料主掉落 |
1 | intuilas_coffer | 3 | Magic Defense Bonus +4 | Lustful Lydia |
2 | orcfeltraps_coffer | 3 | Magic burst dmg.+3% | Wepwawet / Vyala |
3 | sybaritic_samanthas_coffer | 3 | Cure spellcasting time -3% | Lustful Lydia / Gulltop |
4 | valkurm_imperators_coffer | 3 | Counter +3 | Aglaophotis / Ferrodon |
5 | catrot_velozs_coffer | 3 | Avatar perpetuation cost -5 | Tangata Manu / Revetaur |
6 | emperor_arthros_coffer | 3 | Phalanx +2 | Vidala / Cunnast |
7 | garbage_gels_coffer | 3 | Waltz potency+5% | Gestalt / Angrboda |
8 | joyous_greens_coffer | 3 | Breath dmg. taken -3% | Angrboda / Gestalt |
9 | tiyanaks_coffer | 3 | Skillchain dmg +3 | Cunnast / Vidala |
10 | warblade_beaks_coffer | 3 | HP+33 MP+33 | Revetaur / Tangata Manu |
11 | woodland_menders_coffer | 3 | Enmity +5 | Ferrodon / Aglaophotis |
12 | arkes_coffer | 3 | Refresh +3 | Gulltop / Wepwawet |
13 | ayapecs_coffer | 3 | Spell Interruption Rate Down +6 | Vyala / Lustful Lydia |
14 | bakunawas_coffer | 3 | Magic Damage+8 | Sensual Sandy |
15 | centurio_xx-is_coffer | 3 | Dbl.Atk.+2 | Brittlis |
16 | cocas_coffer | 3 | Cure potency+5% | Kamohoalii |
17 | douma_weapons_coffer | 3 | Haste+2 | Ionos |
18 | king_uropygids_coffer | 3 | Crit.hit rate+5 | Wrathare |
19 | mhuufyas_coffer | 3 | Mag.Evasion+10 | Brittlis |
20 | largantuas_coffer | 3 | Store TP +3 | Umdhlebi |
21 | lumber_jills_coffer | 3 | Triple Atk.+2 | Kamohoalii |
22 | mephitass_coffer | 3 | Magic crit. hit rate +5 | Wrathare |
23 | specter_worms_coffer | 3 | Mag.Def.Bns.+8 | Ionos |
24 | strixs_coffer | 3 | Quadruple Attack+2% | Umdhlebi |
25 | vermillion_fishflys_coffer | 3 | Subtle Blow +3 | Sensual Sandy |
三阶段附魔
序号 | 材料名称 | 数量 | 附魔属性 | 材料主掉落 |
1 | azraels_coffer | 3 | Store TP+5 Subtle Blow+5 | Pazuzu |
2 | borealis_shadows_coffer | 3 | Occ. inc. resist. to stat. ailments +5 | Fleetstalker |
3 | camahuetos_coffer | 3 | Damage Taken -2% | Urmahlullu |
4 | carousing_celines_coffer | 3 | TP Bonus +50 | Pazuzu |
5 | grand_grenades_coffer | 3 | Pet: Mag.Acc.+8 Mag.Atk.Bns.+8 | Nosoi |
6 | vedrfolnirs_coffer | 3 | Mag. crit. hit dmg.+5% | Nosoi |
7 | vidmapires_coffer | 3 | Double Atk.+5 Crit. hit +5 | Blazewing |
8 | volatile_clusters_coffer | 3 | Mag. Acc+10 Mag.Atk.Bns.+10 | Blazewing |
9 | glazemanes_coffer | 3 | Acc.+18 Atk.+18 | Urmahlullu |
10 | wyvernhunter_bambroxs_coffer | 3 | Mag. Acc+18/Mag. Dmg+18 | Shockmaw |
11 | hidhaeggs_coffer | 3 | Fast Cast+8 | Fleetstalker |
12 | sovereign_behemoths_coffer | 3 | Crit. hit damage +5% | Shockmaw |
13 | tolbas_coffer | 3 | Weapon Skill Acc.+8 | Mireu |
14 | thubans_coffer | 3 | Weapon skill damage +5% | Mireu |
15 | shedus_coffer | 3 | Treasure Hunter+1 | Mireu |