Kingdom 终极武器装备
75版本 QQ群 7645585
装备 不在为传统怪物掉落,而是转变为获得指定材料,并获得装备原型,与NPC兑换获得!
终极神话武器
开启武器trial任务,需要你前往 中立国顶层 Ru’Lude Gardens <H-5> 于NPC Magian Moogle对话

出现对话 选择第一个选项你会得到一个KeyItem: Magian Trial log
得到KI后,将您的神话初始武器交易这个橙色的小猪会出现trial提示

不同武器出现trial也不同,接受trial任务,稍等几秒会跳出一个对话框

出现此选项,一直拉到最下边选择 End confirmation,选择后 小猪会赋予你Trial 动画
武器职业 | 初始武器 | Trial 编号 1阶段 | Trial 编号 2阶段 | Trial 编号 3阶段 | Trial 编号 4阶段 | Trial 编号 5阶段 | 最终武器 |
WAR 神话 | conqueror | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | Conqueror |
MNK 神话 | glanzfaust | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | Glanzfaust |
WHM 神话 | yagrush | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 | 3015 | Yagrush |
BLM 神话 | laevateinn | 3016 | 3017 | 3018 | 3019 | 3020 | Laevateinn |
RDM 神话 | murgleis | 3021 | 3022 | 3023 | 3024 | 3025 | Murgleis |
THF 神话 | vajra | 3026 | 3027 | 3028 | 3029 | 3030 | Vajra |
PLD 神话 | burtgang | 3031 | 3032 | 3033 | 3034 | 3035 | Burtgang |
DRK 神话 | liberator | 3036 | 3037 | 3038 | 3039 | 3040 | Liberator |
BST 神话 | aymur | 3041 | 3042 | 3043 | 3044 | 3045 | Aymur |
BRD 神话 | carnwenhan | 3046 | 3047 | 3048 | 3049 | 3050 | Carnwenhan |
RNG 神话 | gastraphetes | 3051 | 3052 | 3053 | 3054 | 3055 | Gastraphetes |
SAM 神话 | kogarasumaru | 3056 | 3057 | 3058 | 3059 | 3060 | Kogarasumaru |
NIN 神话 | nagi | 3061 | 3062 | 3063 | 3064 | 3065 | Nagi |
DRG 神话 | ryunohige | 3066 | 3067 | 3068 | 3069 | 3070 | Ryunohige |
SMN 神话 | nirvana | 3071 | 3072 | 3073 | 3074 | 3075 | Nirvana |
BLU 神话 | tizona | 3076 | 3077 | 3078 | 3079 | 3080 | Tizona |
COR 神话 | death_penalty | 3081 | 3082 | 3083 | 3084 | 3085 | Death Penalty |
PUP 神话 | kenkonken | 3086 | 3087 | 3088 | 3089 | 3090 | Kenkonken |
DNC 神话 | terpsichore | 3091 | 3092 | 3093 | 3094 | 3095 | Terpsichore |
SCH 神话 | tupsimati | 3096 | 3097 | 3098 | 3099 | 3100 | Tupsimati |
Trial编号说明
- 一阶段是打ZNM T1 9只
- 二阶段是打ZNM T2 9只
- 三阶段是打ZNM T3 9只
- 四阶段是打白门6个HNM 9只
- 五阶段是交易物品 Riftborn Boulder x99 完成最后一步

- 这个材料只有ZNM T4 和 PW 和 白门6个HNM 掉落!
- 神话初始武器均由ZNM T3 T4掉落!初始武器名称于神话武器名称相同 但是无属性的!
- 交易物品完成的 Trial 是交易给小猪右手边的四方箱子,而不是交易给小猪

终极EMP武器(本服特色武器)
职业 | 武器 | 武器原型 | Trial 编号 1-6阶段 | 奖励武器 | Trial 编号 7-12阶段 | 最终EMP武器 |
THF/BRD/DNC | 匕首 | Peeler | 1001-1006 | renegade | 1007-1012 | kartika |
MNK/PUP | 拳套 | Pugilists | 1014-1019 | simian_fists | 1020-1025 | mantis |
RDM/PLD/BLU | 单手剑 | Side-sword | 1027-1032 | schiavona | 1033-1038 | nobilis |
PLD/DRK | 双手剑 | Break blade | 1040-1045 | sunblade | 1046-1051 | albion |
WAR/BST | 单手斧 | Chopper | 1053-1058 | splinter | 1059-1064 | bonebiter |
WAR | 双手斧 | Lumberjack | 1066-1071 | sagaris | 1072-1077 | bonesplitter |
DRG | 龙枪 | Ranseur | 1079-1084 | copperhead | 1085-1090 | oathkeeper |
DRK | 镰刀 | Farmhand | 1092-1097 | stigma | 1098-1103 | ultimatum |
NIN | 忍者刀 | Kibashiri | 1105-1110 | koruri | 1111-1116 | mozu |
SAM | 侍者刀 | Donto | 1118-1123 | shirodachi | 1124-1129 | radennotachi |
BLM/SMN/SCH | 棍子 | Crook | 1131-1136 | shillelagh | 1137-1142 | slaine |
RNG | 弓 | Sparrow | 1144-1149 | blue_steel | 1150-1155 | magnatus |
RNG/COR | 枪 | Thunderstick | 1157-1162 | kestrel | 1163-1168 | astrild |
EMP 武器原型在 中立国顶层 Ru’Lude Gardens <H-5> NPC Magian Moogle 旁边的箱子获得

- 最终获得EMP武器名字虽然于正常EMP不一样,并且不显示属性
- 但是具备85级EMP 所有属性 包括延迟和伤害都与85EMP 相同 只不过是隐藏的
- 武器外观均为EMP 武器正常外观 并且携带 具备 武器特有发光效果
以下为Trial 编码 对应完成条件
Trial 编码 | 对应完成条件 | 数量 |
1001 | Tumbling Truffle | 3 |
1002 | Helldiver | 3 |
1003 | Orctrap | 3 |
1004 | Intulo | 4 |
1005 | Ramponneau | 4 |
1006 | Keeper of Halidom | 4 |
1007 | KIRIN | 6 |
1008 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1009 | Shinryu | 8 |
1010 | Alexandrite | 50 |
1011 | Pluton | 50 |
1012 | Heavy Metal | 75 |
1014 | Nocuous Weapon | 3 |
1015 | Black Triple Stars | 3 |
1016 | Serra | 3 |
1017 | Bugbear Strongman | 4 |
1018 | La Velue | 4 |
1019 | Hovering Hotpot | 4 |
1020 | KIRIN | 6 |
1021 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1022 | Shinryu | 8 |
1023 | Alexandrite | 50 |
1024 | Pluton | 50 |
1025 | Heavy Metal | 75 |
1027 | Serpopard Ishtar | 3 |
1028 | Tottering Toby | 3 |
1029 | Drooling Daisy | 3 |
1030 | Gargantua | 4 |
1031 | Megalobugard | 4 |
1032 | Ratatoskr | 4 |
1033 | KIRIN | 6 |
1034 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1035 | Shinryu | 8 |
1036 | Alexandrite | 50 |
1037 | Pluton | 50 |
1038 | Heavy Metal | 75 |
1040 | Bloodpool Vorax | 3 |
1041 | Golden Bat | 3 |
1042 | Slippery Sucker | 3 |
1043 | Seww the Squidlimbed | 4 |
1044 | Ankabut | 4 |
1045 | Okyupete | 4 |
1046 | KIRIN | 6 |
1047 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1048 | Shinryu | 8 |
1049 | Alexandrite | 50 |
1050 | Pluton | 50 |
1051 | Heavy Metal | 75 |
1053 | Panzer Percival | 3 |
1054 | Ge’Dha Evileye | 3 |
1055 | Bashe | 3 |
1056 | Intulo | 4 |
1057 | Ramponneau | 4 |
1058 | Keeper of Halidom | 4 |
1059 | KIRIN | 6 |
1060 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1061 | Shinryu | 8 |
1062 | Alexandrite | 50 |
1063 | Pluton | 50 |
1064 | Heavy Metal | 75 |
1066 | Hoo Mjuu the Torrent | 3 |
1067 | Daggerclaw Dracos | 3 |
1068 | Namtar | 3 |
1069 | Gargantua | 4 |
1070 | Megalobugard | 4 |
1071 | Ratatoskr | 4 |
1072 | KIRIN | 6 |
1073 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1074 | Shinryu | 8 |
1075 | Alexandrite | 50 |
1076 | Pluton | 50 |
1077 | Heavy Metal | 75 |
1079 | Barbastelle | 3 |
1080 | Ah Puch | 3 |
1081 | Donggu | 3 |
1082 | Bugbear Strongman | 4 |
1083 | La Velue | 4 |
1084 | Hovering Hotpot | 4 |
1085 | KIRIN | 6 |
1086 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1087 | Shinryu | 8 |
1088 | Alexandrite | 50 |
1089 | Pluton | 50 |
1090 | Heavy Metal | 75 |
1092 | Slendlix Spindlethumb | 3 |
1093 | Herbage Hunter | 3 |
1094 | Kirata | 3 |
1095 | Intulo | 4 |
1096 | Ramponneau | 4 |
1097 | Keeper of Halidom | 4 |
1098 | KIRIN | 6 |
1099 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1100 | Shinryu | 8 |
1101 | Alexandrite | 50 |
1102 | Pluton | 50 |
1103 | Heavy Metal | 75 |
1105 | Zi’Ghi Boneeater | 3 |
1106 | Lumbering Lambert | 3 |
1107 | Deadly Dodo | 3 |
1108 | Gargantua | 4 |
1109 | Megalobugard | 4 |
1110 | Ratatoskr | 4 |
1111 | KIRIN | 6 |
1112 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1113 | Shinryu | 8 |
1114 | Alexandrite | 50 |
1115 | Pluton | 50 |
1116 | Heavy Metal | 75 |
1118 | Vuu Puqu the Beguiler | 3 |
1119 | Buburimboo | 3 |
1120 | Zo’Khu Blackcloud | 3 |
1121 | Seww the Squidlimbed | 4 |
1122 | Ankabut | 4 |
1123 | Okyupete | 4 |
1124 | KIRIN | 6 |
1125 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1126 | Shinryu | 8 |
1127 | Alexandrite | 50 |
1128 | Pluton | 50 |
1129 | Heavy Metal | 75 |
1131 | Teporingo | 3 |
1132 | Valkurm Emperor | 3 |
1133 | Hyakume | 3 |
1134 | Gloomanita | 4 |
1135 | Mischievous Micholas | 4 |
1136 | Cactuar Cantautor | 4 |
1137 | KIRIN | 6 |
1138 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1139 | Shinryu | 8 |
1140 | Alexandrite | 50 |
1141 | Pluton | 50 |
1142 | Heavy Metal | 75 |
1144 | Be’Hya Hundredwall | 3 |
1145 | Jolly Green | 3 |
1146 | Trembler Tabitha | 3 |
1147 | Seww the Squidlimbed | 4 |
1148 | Ankabut | 4 |
1149 | Okyupete | 4 |
1150 | KIRIN | 6 |
1151 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1152 | Shinryu | 8 |
1153 | Alexandrite | 50 |
1154 | Pluton | 50 |
1155 | Heavy Metal | 75 |
1157 | Desmodont | 3 |
1158 | Moo Ouzi the Swiftblade | 3 |
1159 | Ni’Zho Bladebender | 3 |
1160 | Bugbear Strongman | 4 |
1161 | La Velue | 4 |
1162 | Hovering Hotpot | 4 |
1163 | KIRIN | 6 |
1164 | JAILER_OF_LOVE | 6 |
1165 | Shinryu | 8 |
1166 | Alexandrite | 50 |
1167 | Pluton | 50 |
1168 | Heavy Metal | 75 |
- 每把武器trial 编码都不同,接到Trial任务后,请对应此表来完成 Trial 任务
- 中间完成条件,除了后边数量对应是50 75的,其他均为打怪完成
- 数量是几 就是打这个 NM 几只,打NM时 必须佩戴上武器打死才算!
- 后边数量对应为50 75的是交易物品完成的
交易物品完成的Trial,在接到Trial任务后,直接将足够的物品 交易给小猪旁边的 四方箱子

而不是交易给小猪 ,切记!!!
终极装备兑换

NPC:Prillaure 位于:Aht Urhgan Whitegate (E-8 )
首先介绍装备制作需要得图纸


- Token 图纸 是物理职业纸片
- Voucher 图纸 是魔法职业纸片
- 图纸只有 ZNM 掉落
材料介绍



- 这三种材料,在各大NM都由掉落,并且可以通过完成每日任务进行获得。
- 也可以通过在 ROE 部分任务中获得,涉及到99得ROE无法完成,强做 后果自负!
下面我们来介绍各套装升级流程
- 最初进阶装备 由 材料 + 图纸 升级为 15级装备
- 然后从 15级 进阶到 25级,再从 25级 升级到 35级
- 15级 升级到 25级,只需要对应图纸5张,无需材料
- 25级 升级到 35级,只需要对应图纸5张,无需材料
- 最后35级装备 + 材料 + 图纸 升级为最终装备
以下就来介绍以下,15级进阶装备 以及 35进阶升级到终极
以最终装备 Are套为例子

- 15级装备 == 对应数量材料 + 对应图纸数量
- 25级装备 == 15级装备 + 对应图纸数量
- 35级装备 == 25级装备 + 对应图纸数量

- 75 最终装备 == 35级装备 + 对应材料数量 + 对应图纸数量
- 15 升级 25 只需 15级装备 + 图纸 x5 即可升级
- 25 升级 35 只需 25级装备 + 图纸 x5 即可升级
以下是所有套装15级装备制作图鉴 以及 75级最终装备制作图鉴
以下不在做文字说明,不懂可以从头仔细看一遍,就懂什么做了
Ska 套


Usu 套


Mar 套


Mor 套


终极装备Ask 套 / Den套 / Goi 套 有所不同,是由 72级套装 直接升级而成
Ask 套


Den 套


Goi 套

