AF2+1 制作攻略
75版本 QQ群:5978110
以下是各职业AF掉落对应DY,AF2 可以直接在对应DY 打怪获得
Warrior:
Warrior’s Armor Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Waist | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Valkurm | Warrior’s Stone |
Head | 73 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Qufim | Warrior’s Mask |
Body | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Warrior’s Lorica |
Hands | 72 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Buburimu | Warrior’s Mufflers |
Legs | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Warrior’s Cuisses |
Feet | 71 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Valkurm | Warrior’s Calligae |
Monk:
Melee Attire Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Back | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Qufim | Melee Cape |
Head | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Melee Crown |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Melee Cyclas |
Hands | 73 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Qufim | Melee Gloves |
Legs | 72 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Buburimu | Melee Hose |
Feet | 71 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Valkurm | Melee Gaiters |
White Mage:
Cleric’s Attire Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Waist | 70 | Dynamis – Valkurm · Dynamis – Qufim | Cleric’s Belt |
Head | 72 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Buburimu | Cleric’s Cap |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Cleric’s Briault |
Hands | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Cleric’s Mitts |
Legs | 73 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Qufim | Cleric’s Pantaln. |
Feet | 71 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Valkurm | Cleric’s Duckbills |
Black Mage:
Sorcerer’s Attire Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Waist | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Valkurm | Sorcerer’s Belt |
Head | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Sorcerer’s Petas. |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Sorcerer’s Coat |
Hands | 72 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Buburimu | Sorcerer’s Gloves |
Legs | 73 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Qufim | Sorcerer’s Tonban |
Feet | 71 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Valkurm | Sorcerer’s Sabots |
Red Mage:
Duelist’s Armor Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Waist | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Qufim | Duelist’s Belt |
Head | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Duelist’s Chapeau |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Duelist’s Tabard |
Hands | 72 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Buburimu | Duelist’s Gloves |
Legs | 73 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Qufim | Duelist’s Tights |
Feet | 71 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Valkurm | Duelist’s Boots |
Thief
Paladin:
Valor Armor Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Back | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Valkurm | Valor Cape |
Head | 73 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Qufim | Valor Coronet |
Body | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Valor Surcoat |
Hands | 72 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Buburimu | Valor Gauntlets |
Legs | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Valor Breeches |
Feet | 71 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Valkurm | Valor Leggings |
Dark Knight:
Abyss Armor Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Back | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Qufim | Abyss Cape |
Head | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Abyss Burgeonet |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Abyss Cuirass |
Hands | 72 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Buburimu | Abyss Gauntlets |
Legs | 73 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Qufim | Abyss Flanchard |
Feet | 71 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Valkurm | Abyss Sollerets |
Beastmaster:
Monster Armor Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Waist | 70 | Dynamis – Valkurm · Dynamis – Qufim | Monster Belt |
Head | 71 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Valkurm | Monster Helm |
Body | 72 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Buburimu | Monster Jackcoat |
Hands | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Monster Gloves |
Legs | 73 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Qufim | Monster Trousers |
Feet | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Monster Gaiters |
Bard:
Bard’s Attire Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Back | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Valkurm | Bard’s Cape |
Head | 72 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Buburimu | Bard’s Roundlet |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Bard’s Jstcorps |
Hands | 73 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Qufim | Bard’s Cuffs |
Legs | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Bard’s Cannions |
Feet | 71 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Valkurm | Bard’s Slippers |
Ranger:
Scout’s Attire Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Waist | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Qufim | Scout’s Belt |
Head | 73 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Qufim | Scout’s Beret |
Body | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Scout’s Jerkin |
Hands | 71 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Valkurm | Scout’s Bracers |
Legs | 72 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Buburimu | Scout’s Braccae |
Feet | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Scout’s Socks |
Samurai:
Saotome Armor Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Waist | 70 | Dynamis – Valkurm · Dynamis – Qufim | Sao. Koshi-Ate |
Head | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Saotome Kabuto |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Saotome Domaru |
Hands | 73 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Qufim | Saotome Kote |
Legs | 72 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Buburimu | Saotome Haidate |
Feet | 71 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Valkurm | Saotome Sune-Ate |
Ninja:
Koga Garb Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Waist | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Valkurm | Koga Sarashi |
Head | 73 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Qufim | Koga Hatsuburi |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Koga Chainmail |
Hands | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Koga Tekko |
Legs | 71 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Valkurm | Koga Hakama |
Feet | 72 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Buburimu | Koga Kyahan |
Dragoon:
Wyrm Armor Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Waist | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Qufim | Wyrm Belt |
Head | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Wyrm Armet |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Wyrm Mail |
Hands | 73 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Qufim | Wyrm Fng.Gnt. |
Legs | 71 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Valkurm | Wyrm Brais |
Feet | 72 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Buburimu | Wyrm Greaves |
Summoner:
Summoner’s Attire Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Back | 70 | Dynamis – Valkurm · Dynamis – Qufim | Summoner’s Cape |
Head | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Summoner’s Horn |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Summoner’s Dblt. |
Hands | 72 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Buburimu | Summoner’s Brcr. |
Legs | 71 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Valkurm | Summoner’s Spats |
Feet | 73 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Qufim | Summoner’s Pgch. |
Blue Mage:
Mirage Attire Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Back | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Valkurm | Mirage Mantle |
Head | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Mirage Keffiyeh |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Mirage Jubbah |
Hands | 73 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Qufim | Mirage Bazubands |
Legs | 72 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Buburimu | Mirage Shalwar |
Feet | 71 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Valkurm | Mirage Charuqs |
Corsair:
Commodore Attire Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Waist | 70 | Dynamis – Valkurm · Dynamis – Qufim | Commodore Belt |
Head | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Comm. Tricorne |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Commodore Frac |
Hands | 72 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Buburimu | Commodore Gants |
Legs | 71 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Valkurm | Comm. Trews |
Feet | 73 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Qufim | Comm. Bottes |
Puppetmaster:
Pantin Attire Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Back | 70 | Dynamis – Buburimu · Dynamis – Qufim | Pantin Cape |
Head | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Pantin Taj |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Pantin Tobe |
Hands | 73 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Qufim | Pantin Dastanas |
Legs | 71 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Valkurm | Pantin Churidars |
Feet | 72 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Buburimu | Pantin Babouches |
Dancer:
Etoile Attire Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Back | 70 | Dynamis – Valkurm | Etoile Cape |
Head | 72 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Buburimu | Etoile Tiara |
Body | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Etoile Casaque |
Hands | 71 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Valkurm | Etoile Bangles |
Legs | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Etoile Tights |
Feet | 73 | Dynamis – Jeuno · Dynamis – Qufim | Etoile Shoes |
Scholar:
Argute Attire Set | |||
---|---|---|---|
Slot | Level | Dynamis Zones | Relic Armor |
Waist | 70 | Dynamis – Qufim | Argute Belt |
Head | 75 | Dynamis – Xarcabard · Dynamis – Tavnazia | Argute M.board |
Body | 74 | Dynamis – Beaucedine · Dynamis – Tavnazia | Argute Gown |
Hands | 71 | Dynamis – San d’Oria · Dynamis – Valkurm | Argute Bracers |
Legs | 73 | Dynamis – Bastok · Dynamis – Qufim | Argute Pants |
Feet | 72 | Dynamis – Windurst · Dynamis – Buburimu | Argute Loafers |
当你获得以上对应职业的AF后,可以将AF升级至 AF+1,通过与 NPC:Sagheera对话交谈,对话时,你必须穿戴AF,并且你必须启动了 Dynamis 任务线,完成COP 3-5,对话交谈 Relic Restoration 事项,然后就可以交易NPC对应物品以及DY 币子来升级AF了。
以下是所有AF 交易NPC 职业对应所需材料
Warrior
Monk
Melee Attire Set +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot | Base | Required Item | Relic Armor -1 | Slot Ingredient | Upgraded Armor |
Head | Melee Crown | One Byne Bill x26 | Melee Crown -1 | Ovinnik Leather | Melee Crown +1 |
Body | Melee Cyclas | One Byne Bill x26 | Melee Cyclas -1 | Silver Brocade | Melee Cyclas +1 |
Hands | Melee Gloves | One Byne Bill x26 | Melee Gloves -1 | Ovinnik Leather | Melee Gloves +1 |
Legs | Melee Hose | One Byne Bill x26 | Melee Hose -1 | Ovinnik Leather | Melee Hose +1 |
Feet | Melee Gaiters | One Byne Bill x26 | Melee Gaiters -1 | Ovinnik Leather | Melee Gaiters +1 |
White Mage
Black Mage
Red Mage
Thief
Paladin
Valor Armor Set +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot | Base | Required Item | Relic Armor -1 | Slot Ingredient | Upgraded Armor |
Head | Valor Coronet | O. Bronzepiece x20 | Valor Coronet -1 | Gold Ingot | Valor Coronet +1 |
Body | Valor Surcoat | O. Bronzepiece x20 | Valor Surcoat -1 | Gold Brocade | Valor Surcoat +1 |
Hands | Valor Gauntlets | O. Bronzepiece x30 | Valor Gauntlets -1 | Blessed Mythril Sheet | Valor Gauntlets +1 |
Legs | Valor Breeches | O. Bronzepiece x30 | Valor Breeches -1 | Blessed Mythril Sheet | Valor Breeches +1 |
Feet | Valor Leggings | O. Bronzepiece x30 | Valor Leggings -1 | Blessed Mythril Sheet | Valor Leggings +1 |
Dark Knight
Abyss Armor Set +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot | Base | Required Item | Relic Armor -1 | Slot Ingredient | Upgraded Armor |
Head | Abyss Burgeonet | One Byne Bill x28 | Abyss Burgeonet -1 | Darksteel Sheet | Abyss Burgeonet +1 |
Body | Abyss Cuirass | One Byne Bill x20 | Abyss Cuirass -1 | Dark Adaman Sheet | Abyss Cuirass +1 |
Hands | Abyss Gauntlets | One Byne Bill x28 | Abyss Gauntlets -1 | Darksteel Sheet | Abyss Gauntlets +1 |
Legs | Abyss Flanchard | One Byne Bill x28 | Abyss Flanchard -1 | Darksteel Sheet | Abyss Flanchard +1 |
Feet | Abyss Sollerets | One Byne Bill x28 | Abyss Sollerets -1 | Darksteel Sheet | Abyss Sollerets +1 |
Beastmaster
Bard
Bard’s Attire Set +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot | Base | Required Item | Relic Armor -1 | Slot Ingredient | Upgraded Armor |
Head | Bard’s Roundlet | One Byne Bill x26 | Bard’s Roundlet -1 | Gold Thread | Bard’s Roundlet +1 |
Body | Bard’s Justaucorps | One Byne Bill x28 | Bard’s Justaucorps -1 | Griffon Leather | Bard’s Justaucorps +1 |
Hands | Bard’s Cuffs | One Byne Bill x28 | Bard’s Cuffs -1 | Griffon Leather | Bard’s Cuffs +1 |
Legs | Bard’s Cannions | One Byne Bill x28 | Bard’s Cannions -1 | Griffon Leather | Bard’s Cannions +1 |
Feet | Bard’s Slippers | One Byne Bill x28 | Bard’s Slippers -1 | Griffon Leather | Bard’s Slippers +1 |
Ranger
Scout’s Attire Set +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot | Base | Required Item | Relic Armor -1 | Slot Ingredient | Upgraded Armor |
Head | Scout’s Beret | Tukuku Whiteshell x30 | Scout’s Beret -1 | Hunter’s Cotton | Scout’s Beret +1 |
Body | Scout’s Jerkin | Tukuku Whiteshell x30 | Scout’s Jerkin -1 | Hunter’s Cotton | Scout’s Jerkin +1 |
Hands | Scout’s Bracers | Tukuku Whiteshell x30 | Scout’s Bracers -1 | Coeurl Leather | Scout’s Bracers +1 |
Legs | Scout’s Braccae | Tukuku Whiteshell x30 | Scout’s Braccae -1 | Coeurl Leather | Scout’s Braccae +1 |
Feet | Scout’s Socks | Tukuku Whiteshell x26 | Scout’s Socks -1 | Ovinnik Leather | Scout’s Socks +1 |
Samurai
Ninja
Koga Garb Set +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot | Base | Required Item | Relic Armor -1 | Slot Ingredient | Upgraded Armor |
Head | Koga Hatsuburi | One Byne Bill x26 | Koga Hatsuburi -1 | Lightweight Steel Sheet | Koga Hatsuburi +1 |
Body | Koga Chainmail | One Byne Bill x26 | Koga Chainmail -1 | Lightweight Steel Sheet | Koga Chainmail +1 |
Hands | Koga Tekko | One Byne Bill x26 | Koga Tekko -1 | Lightweight Steel Sheet | Koga Tekko +1 |
Legs | Koga Hakama | One Byne Bill x20 | Koga Hakama -1 | Laminated Buffalo Leather | Koga Hakama +1 |
Feet | Koga Kyahan | One Byne Bill x26 | Koga Kyahan -1 | Lightweight Steel Sheet | Koga Kyahan +1 |
Dragoon
Wyrm Armor Set +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot | Base | Required Item | Relic Armor -1 | Slot Ingredient | Upgraded Armor |
Head | Wyrm Armet | O. Bronzepiece x30 | Wyrm Armet -1 | Laminated Ram Leather | Wyrm Armet +1 |
Body | Wyrm Mail | O. Bronzepiece x30 | Wyrm Mail -1 | Laminated Ram Leather | Wyrm Mail +1 |
Hands | Wyrm Finger Gauntlets | O. Bronzepiece x30 | Wyrm Finger Gauntlets -1 | Ram Leather | Wyrm Finger Gauntlets +1 |
Legs | Wyrm Brais | O. Bronzepiece x30 | Wyrm Brais -1 | Ram Leather | Wyrm Brais +1 |
Feet | Wyrm Greaves | O. Bronzepiece x30 | Wyrm Greaves -1 | Ram Leather | Wyrm Greaves +1 |
Summoner
Blue Mage
Mirage Attire Set +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot | Base | Required Item | Relic Armor -1 | Slot Ingredient | Upgraded Armor |
Head | Mirage Keffiyeh | O. Bronzepiece x26 | Mirage Keffiyeh -1 | Khromated Leather | Mirage Keffiyeh +1 |
Body | Mirage Jubbah | O. Bronzepiece x26 | Mirage Jubbah -1 | Smooth Velvet | Mirage Jubbah +1 |
Hands | Mirage Bazubands | O. Bronzepiece x26 | Mirage Bazubands -1 | Khromated Leather | Mirage Bazubands +1 |
Legs | Mirage Shalwar | O. Bronzepiece x26 | Mirage Shalwar -1 | Smooth Velvet | Mirage Shalwar +1 |
Feet | Mirage Charuqs | O. Bronzepiece x26 | Mirage Charuqs -1 | Khromated Leather | Mirage Charuqs +1 |
Corsair
Puppetmaster
Pantin Attire Set +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot | Base | Required Item | Relic Armor -1 | Slot Ingredient | Upgraded Armor |
Head | Pantin Taj | Tukuku Whiteshell x26 | Pantin Taj -1 | Foulard | Pantin Taj +1 |
Body | Pantin Tobe | Tukuku Whiteshell x26 | Pantin Tobe -1 | Gold Brocade | Pantin Tobe +1 |
Hands | Pantin Dastanas | Tukuku Whiteshell x26 | Pantin Dastanas -1 | Foulard | Pantin Dastanas +1 |
Legs | Pantin Churidars | Tukuku Whiteshell x26 | Pantin Churidars -1 | Foulard | Pantin Churidars +1 |
Feet | Pantin Babouches | Tukuku Whiteshell x26 | Pantin Babouches -1 | Peiste Leather | Pantin Babouches +1 |
Dancer
Etoile Attire Set +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot | Base | Required Item | Relic Armor -1 | Slot Ingredient | Upgraded Armor |
Head | Etoile Tiara | O. Bronzepiece x30 | Etoile Tiara -1 | Gold Ingot | Etoile Tiara +1 |
Body | Etoile Casaque | O. Bronzepiece x30 | Etoile Casaque -1 | Cilice | Etoile Casaque +1 |
Hands | Etoile Bangles | O. Bronzepiece x30 | Etoile Bangles -1 | Gold Ingot | Etoile Bangles +1 |
Legs | Etoile Tights | O. Bronzepiece x30 | Etoile Tights -1 | Smooth Velvet | Etoile Tights +1 |
Feet | Etoile Shoes | O. Bronzepiece x30 | Etoile Shoes -1 | Holy Leather | Etoile Shoes +1 |
Scholar
Argute Attire Set +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot | Base | Required Item | Relic Armor -1 | Slot Ingredient | Upgraded Armor |
Head | Argute Mortarboard | One Byne Bill x28 | Argute Mortarboard -1 | Platinum Ingot | Argute Mortarboard +1 |
Body | Argute Gown | One Byne Bill x28 | Argute Gown -1 | Scarlet Linen | Argute Gown +1 |
Hands | Argute Bracers | One Byne Bill x28 | Argute Bracers -1 | Lynx Leather | Argute Bracers +1 |
Legs | Argute Pants | One Byne Bill x28 | Argute Pants -1 | Ether Leather | Argute Pants +1 |
Feet | Argute Loafers | One Byne Bill x28 | Argute Loafers -1 | Incombustible Wool | Argute Loafers +1 |